Thuisploeg: | Bezoekers: | Uitslag: |
Heren A | Wovo Malle A | 3-2 (BVT) |
Mavoc Mechelen A | Heren A | 1-3 |
Zoersel F | Heren B | 3-2 |
Arvoc Arendonk B | Dames A | 3-0 |
Amigos F | Dames B | 3-1 |
Wegi C | Dames C | 2-3 |
Berlaar | Meisjes U17 A | 3-0 |
Power B | Meisjes U17 B | 0-3 FF (forfait thuisploeg) |
Volmar Ekeren | Meisjes U15 A | 3-0 |
Amigos B | Meisjes U15 B | nnb |
Arvoc D | Meisjes U13 A | 1-3 |
(BVT = Beker van Turnhout, bc = buiten competitie, nnb = nog niet bekend)