Wedstrijduitslagen 2016-2017

Alle wedstrijduitslagen van het seizoen 2016-2017, netjes per week gerangschikt. Die van 2015-2016 kun je hier vinden.


Wedstrijden van 18, 22 en 23 april 2017

Thuisploeg: Bezoekers: Uitslag:
M. Siks Blaasveld Heren 1 3 – 0
Beerse 3 Heren 2 3 – 2
Zoersel Jongens Scholieren (bc) 3 – 0
VC Retie (bc) Jongens Scholieren (bc) 3 – 0
Geel Zwart Wijnegem Jongens Scholieren (bc) 3 – 1
Zoersel 4 Dames 1 1 – 3
Kasterlee 5 Dames 3 3 – 1
VC Kasterlee 1 Meisjes Scholieren 1 0 – 3
Meisjes Scholieren 2 Amigos 2 0 – 3
Arvoc 2 Meisjes Cadetten 1 0 – 3
Amigos 2 Meisjes Cadetten 2 3 – 0
VC Kasterlee 2 Meisjes Cadetten 3 1 – 3
Arvoc 1 Meisjes Miniemen 1 3 – 0
VC Smash Lier (bc) Meisjes Miniemen 2 1 – 3

Wedstrijden van 8 april 2017

Thuisploeg: Bezoekers: Uitslag:
Heren 1 Mortsel 3 – 2
Heren 2 Vlimmeren 3 – 1
Heren 3 Beerse 4 0 – 3
Dames 1 Dames 2 3 – 1
Dames 3 VST Lions 5 0 – 3
Dames 4 Wovo 5 3 – 0
Meisjes Scholieren 1 WEK Loenhout 1 3 – 0
Meisjes Scholieren 2 Wovo 0 – 3
Meisjes Cadetten 1 VST Lions 1 3 – 1
Meisjes Cadetten 2 BVC Balen 1 3 – 0
Meisjes Cadetten 3 Power 2 3 – 0
Meisjes Miniemen 1 WEK Loenhout 1 3 – 0
Meisjes Miniemen 2 WEK Loenhout 3 3 – 0
Meisjes Miniemen 3 Wovo 1 0 – 3
Meisjes Miniemen 4 Wegi 2 0 – 3

Wedstrijden van 25 maart 2017

Thuisploeg: Bezoekers: Uitslag:
Heren 1 Oxaco 1 1 – 3
Heren 2 Wegi 1 2 – 3
Heren 3 Wegi 2 3 – 0
Jongens Scholieren (bc) Wovo 3 – 1
Dames 1 N-Kempen 3 3 – 1
Dames 2 Amigos 6 3 – 2
Dames 3 Wovo 4 0 – 3
Dames 4 N-Kempen 7 3 – 1
Meisjes Scholieren 1 Amigos 1 0 – 3
Meisjes Scholieren 2 N-Kempen 4 (bc) 3 – 0
Meisjes Cadetten 1 Amigos 1 0 – 3
Meisjes Cadetten 3 VST Lions 2 2 – 3
Meisjes Miniemen 2 Essen 2 3 – 2
Meisjes Miniemen 3 Wovo 2 0 – 3
Meisjes Miniemen 4 Wovo 1 0 – 3

Wedstrijden van 18 en 19 maart 2017

Thuisploeg: Bezoekers: Uitslag:
VOS Schilde Heren 1 1 – 3
N-Kempen 6 Heren 2 2 – 3
Amigos 10 Heren 3 2 – 3
Wegi 2 Dames 1 3 – 1
VST Lions 6 Dames 4 0 – 3
Arvoc 1 Meisjes Scholieren 1 3 – 2
Arvoc 3 Meisjes Scholieren 2 3 – 0
VBC Zandhoven 1 Meisjes Cadetten 1
VC Retie 1 Meisjes Cadetten 2 3 – 0
VC Retie 2 Meisjes Cadetten 3 0 – 3
VC Geel 3 Meisjes Cadetten 3 0 – 3
VBC Zandhoven 2 Meisjes Miniemen 1 3 – 0
Geel Zwart Wijnegem (bc) Meisjes Miniemen 2 2 – 3
VBC Power Ravels 1 Meisjes Miniemen 3 3 – 1
Wovo Malle 2 Meisjes Miniemen 4 3 – 1